Differences in Overall Athletic Expenses
$82,321,690 - [2] Tennessee ($92,557,528) vs. [7] Butler ($10,235,838)
$42,885,269 - [6] Purdue ($54,322,400) vs. [3] Xavier ($11,437,131)
$42,031,172 - [3] Stanford ($63,834,192) vs. [6] Marquette ($21,803,020)
$41,783,728 - [3] Wisconsin ($81,401,728) vs. [11] Kansas State ($39,618,000)
$40,093,800 - [2] Texas ($89,313,536) vs. [7] Miami (Fla.) ($49,219,736)
$32,880,442 - [1] Kansas ($58,046,960) vs. [8] UNLV ($25,166,518)
$32,449,000 - [5] Michigan State ($69,914,584) vs. [4] Pittsburgh ($37,465,584)
$27,675,684 - [5] Notre Dame ($57,406,112) vs. [4] Washington State ($29,730,428)
$18,732,148 - [2] Georgetown ($27,358,934) vs. [10] Davidson ($8,626,786)
$17,763,744 - [6] Oklahoma ($69,266,320) vs. [3] Louisville ($51,502,576)
$13,413,436 - [12] Villanova ($21,749,786) vs. [13] Siena ($8,336,350)
$8,103,980 - [9] Texas A&M ($69,413,648) vs. [1] UCLA ($61,309,668)
$3,500,538 - [1] Memphis ($29,335,796) vs. [8] Mississippi State ($25,835,258)
$4,670,572 - [2] Duke ($47,391,264) vs. [7] West Virginia ($42,720,692)
$2,089,625 - [12] Western Kentucky ($17,208,710) vs. [13] San Diego ($15,119,085)
$1,901,984 - [9] Arkansas ($60,090,484) vs. [1] North Carolina ($58,188,500)
Differences in Men's Basketball Budgets
$7,220,072 - [2] Duke ($8,010,066) vs. [7] West Virginia ($789,994)
$7,076,218 - [6] Marquette ($7,993,191) vs. [3] Stanford ($916,973)
$3,108,583 - [1] Kansas ($6,170,233) vs. [8] UNLV ($3,061,650)
$2,531,464 - [12] Villanova ($4,202,768) vs. [13] Siena ($1,671,304)
$2,147,359 - [2] Tennessee ($3,611,347) vs. [7] Butler ($1,463,988)
$2,007,658 - [5] Michigan State ($6,407,390) vs. [4] Pittsburgh ($4,399,732)
$1,850,138 - [3] Louisville ($6,082,104) vs. [6] Oklahoma ($4,231,966)
$1,778,140 - [2] Texas ($6,594,163) vs. [7] Miami (Fla.) ($4,816,023)
$1,201,727 - [8] Mississippi State ($2,224,925) vs. [1] Memphis ($1,023,198)
$1,162,042 - [3] Wisconsin ($5,315,234) vs. [11] Kansas State ($4,153,192)
$995,966 - [9] Texas A&M ($6,258,741) vs. [1] UCLA ($5,262,775)
$887,384 - [2] Georgetown ($2,032,205) vs. [10] Davidson ($1,144,821)
$845,474 - [5] Notre Dame ($3,196,599) vs. [4] Washington State ($2,351,125)
$530,591 - [6] Purdue ($3,684,697) vs. [3] Xavier ($3,154,106)
$378,996 - [9] Arkansas ($6,011,514) vs. [1] North Carolina ($5,632,518)
$361,156 - [13] San Diego ($2,050,065) vs. [12] Western Kentucky ($1,688,909)